Игры Blizzard в списке самых прибыльных игр для киберспортсменов за 2017 год
Сайт eSports Earnings, занимающийся сбором статистических данных о киберспортивных турнирах, составил рейтинг самых прибыльных игр для киберспортсменов за 2017 год, в который попали все актуальные игры Blizzard Entertainment.
Что любопытно, общий призовой фонд турниров по Heroes of the Storm все еще больше чем у Overwatch и Hearthstone. Кроме того, в десятке лучших до сих пор уверенно держится старичок StarCraft II.
Список лучших игр для киберспортсменов 2017
Место |
Название дисциплины |
Общий призовой фонд |
Игроки, получившие приз |
Кол-во турниров |
1. | Dota 2 | $38,009,710.28 | 927 | 155 |
2. | Counter-Strike: Global Offensive | $19,222,958.44 | 4754 | 892 |
3. | League of Legends | $12,016,606.24 | 1597 | 135 |
4. | Heroes of the Storm | $4,783,332.54 | 374 | 31 |
5. | Call of Duty: Infinite Warfare | $4,027,526.40 | 298 | 71 |
6. | Hearthstone: Heroes of WarCraft | $3,421,071.28 | 632 | 103 |
7. | Overwatch | $3,382,137.85 | 1468 | 253 |
8. | StarCraft II | $3,378,739.46 | 348 | 601 |
9. | Halo 5: Guardians | $1,745,000.00 | 90 | 11 |
10. | H1Z1 | $1,551,550.00 | 88 | 8 |
11. | CrossFire | $1,503,278.59 | 164 | 34 |
12. | Quake Champions | $1,468,942.31 | 126 | 50 |
13. | FIFA 17 | $1,432,024.00 | 119 | 38 |
14. | Rocket League | $1,379,632.55 | 217 | 66 |
15. | Smite | $1,242,900.00 | 143 | 8 |
16. | Street Fighter V | $1,123,538.78 | 133 | 38 |
17. | Gears of War 4 | $1,024,000.00 | 77 | 14 |
18. | Madden NFL 2017 | $904,000.00 | 39 | 4 |
19. | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $796,546.00 | 96 | 9 |
20. | Clash Royale | $759,828.32 | 59 | 8 |
21. | Rainbow Six Siege | $745,350.95 | 183 | 13 |
22. | World of Tanks | $700,000.00 | 98 | 3 |
23. | World of WarCraft | $620,000.00 | 74 | 15 |
24. | Super Smash Bros. Melee | $577,889.55 | 403 | 260 |
25. | Pro Evolution Soccer 2017 | $510,000.00 | 16 | 5 |
26. | Injustice 2 | $498,370.35 | 30 | 9 |
27. | Super Smash Bros. for Wii U | $467,508.11 | 368 | 198 |
28. | StarCraft: Brood War | $367,456.99 | 82 | 48 |
29. | Paladins | $357,026.63 | 108 | 18 |
30. | FIFA Online 3 | $342,023.00 | 46 | 2 |
31. | Gwent | $302,906.06 | 272 | 88 |
32. | Call of Duty: World War II | $271,000.00 | 56 | 21 |
33. | WarCraft III | $228,702.80 | 67 | 119 |
34. | Vainglory | $179,400.00 | 101 | 10 |
35. | Brawlhalla | $170,640.40 | 156 | 59 |
36. | Tekken 7 | $164,749.02 | 63 | 12 |
37. | Blade & Soul | $149,772.00 | 24 | 1 |
38. | Point Blank | $121,570.00 | 78 | 4 |
39. | Heroes of Newerth | $117,046.61 | 20 | 2 |
40. | KartRider | $76,160.35 | 33 | 2 |
41. | Team Fortress 2 | $70,331.70 | 108 | 13 |
42. | Age of Empires II: The Age of Kings | $63,713.00 | 122 | 18 |
43. | Killer Instinct (2013) | $42,910.00 | 39 | 5 |
44. | FIFA 18 | $41,049.48 | 61 | 6 |
45. | Hand of the Gods | $37,600.00 | 38 | 25 |
46. | Pokkén Tournament | $35,545.00 | 28 | 8 |
47. | World of Tanks Blitz | $30,000.00 | 14 | 1 |
48. | Guilty Gear Xrd REV 2 | $28,350.00 | 31 | 6 |
49. | Age of Empires | $27,588.21 | 66 | 14 |
50. | Battlerite | $23,541.71 | 42 | 35 |
51. | King of Fighters XIV | $21,738.67 | 35 | 8 |
52. | Project M | $21,713.30 | 91 | 19 |
53. | BlazBlue: Central Fiction | $21,690.00 | 36 | 7 |
54. | Madden NFL 18 | $20,676.62 | 9 | 2 |
55. | Mad Skills Motocross 2 | $20,163.00 | 12 | 1 |
56. | Rivals of Aether | $14,100.00 | 13 | 3 |
57. | Super Smash Bros. | $13,273.74 | 87 | 19 |
58. | Heavy Metal Machines | $12,339.33 | 35 | 1 |
59. | Quake Live | $10,492.75 | 21 | 19 |
60. | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | $10,330.00 | 21 | 6 |
61. | Critical Ops | $10,106.41 | 4 | 2 |
62. | Quake II | $10,000.00 | 3 | 1 |
63. | Yu-Gi-Oh! Duel Links | $9,113.44 | 130 | 77 |
64. | Doom (2016) | $7,000.00 | 6 | 1 |
65. | Pokkén Tournament DX | $6,029.00 | 11 | 3 |
66. | Project Cars | $5,280.79 | 0 | 1 |
67. | Pokemon VGC | $5,000.00 | 8 | 1 |
68. | QuakeWorld | $5,000.00 | 3 | 1 |
69. | Rage | $5,000.00 | 3 | 1 |
70. | The Elder Scrolls: Legends | $5,000.00 | 3 | 1 |
71. | Wolfenstein: Enemy Territory | $4,493.30 | 23 | 2 |
72. | Skullgirls 2nd Encore | $4,180.00 | 13 | 2 |
73. | Power Rangers: Legacy Wars | $4,178.55 | 2 | 1 |
74. | Marvel vs. Capcom: Infinite | $3,920.00 | 14 | 3 |
75. | Super Smash Bros. Brawl | $3,401.77 | 26 | 7 |
76. | Under Night In-Birth EXE: Late[st] | $3,040.00 | 15 | 3 |
77. | Street Fighter III: 3rd Strike | $2,958.36 | 3 | 2 |
78. | Super Street Fighter II Turbo | $2,490.00 | 16 | 4 |
79. | Splatoon 2 | $2,300.00 | 0 | 2 |
80. | Mortal Kombat XL | $2,290.00 | 16 | 4 |
81. | ComPet | $2,000.00 | 50 | 1 |
82. | Arms | $1,594.90 | 8 | 6 |
83. | Clash of Clans | $1,576.87 | 2 | 1 |
84. | Dead or Alive 5: Last Round | $1,360.00 | 3 | 1 |
85. | S.K.I.L.L. — Special Force 2 | $1,000.00 | 0 | 1 |
86. | Vampire Savior | $910.00 | 8 | 1 |
87. | Soul Calibur II HD Online | $650.00 | 8 | 1 |
88. | Guilty Gear Xrd -REVELATOR- | $627.94 | 10 | 3 |
89. | Catherine | $570.00 | 5 | 2 |
90. | Melty Blood: Actress Again Current Code | $520.00 | 8 | 1 |
91. | Capcom vs. SNK 2 | $470.00 | 3 | 1 |
92. | Guilty Gear XX Accent Core Plus R | $340.00 | 3 | 1 |
93. | NHL ’94 | $321.20 | 7 | 3 |
94. | Persona 4 Arena Ultimax | $300.00 | 3 | 1 |
95. | Gundam Versus | $280.00 | 6 | 1 |
96. | Dengeki Bunko: Fighting Climax Ignition | $270.00 | 3 | 1 |
97. | Ultra Street Fighter IV | $250.00 | 3 | 1 |
98. | Xonotic | $249.81 | 8 | 3 |
99. | Puyo Puyo Tetris | $240.00 | 3 | 1 |
100. | Arcana Heart 3: LOVE MAX!!!!! | $200.00 | 3 | 1 |
101. | Koihime Enbu | $190.00 | 3 | 1 |
102. | Chaos Code: New Sign of Catastrophe | $140.00 | 3 | 1 |
103. | Soul Calibur V | $120.00 | 2 | 1 |
104. | Age of Empires III | $100.00 | 1 | 1 |
-
Ametar
-
Padladin
-
Ametar
-
Misoras
-
-
-
-
blazan
-
Vespasian
-
-
Gaikotsu
-
Noxilar
-
Vespasian
-
DimonamoN
-
-
Bunker
-
-
DimonamoN
-
Werwolf
-
haoz
-
Max
-
novax
-
-
MistyFreak
-
novax
-
MistyFreak
-
-
haoz
-